本Script功能提供表單驗證與送出之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟

排版用圖
監理服務網 logo
排版用圖 排版用圖 會員登入 排版用圖 註冊會員 排版用圖
排版用圖 排版用圖 排版用圖

窗口等待人數

更新時間:113年4月29日19點16分11秒 星期一
監理所站 業務分類 受理窗口數 等待人數 目前號碼
臺中區監理所 繳費窗口 0 0 1145
單一窗口 1 0 2435
國際駕照及日文譯本 0 0 3190
考照業務 0 0 5213
快速窗口 0 0 隨到隨辦
退費窗口 0 0 7027
臺中市監理站 外換照及簽證 0 0 1108
單一窗口(車籍) 0 0 2478
燃料費及強制險業務 0 0 4139
單一窗口(機動) 0 0 5992
單一窗口(駕籍) 0 0 6801
考照業務 0 0 7103
埔里監理分站 單一窗口(綜合業務) 0 0 1240
豐原監理站 單一窗口(車駕異動) 0 0 2434
強制險及汽燃費業務 0 0 3209
考照業務(駕照報名) 0 0 4135
汽燃費開單及退費 0 0 5081
彰化監理站 單一窗口(車駕異動) 0 0 1537
燃料費窗口 0 0 4108
交通違規業務 0 0 5374
駕照管理業務 0 0 6223
南投監理站 車輛異動 0 0 1414
駕照管理業務 0 0 2324
違規裁罰 0 0 3183
堅理服務站所列表 服務窗口等候人數
請填寫滿意度調查